Remplissez la grille en fonction des règles de bases du sudoku :
Les chiffres de 1 à 9 figurent obligatoirement une seule fois chaque ligne
Chaque colonne et chaque carré de 3*3
| su | do | ku | ||||||
| 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 1 | 8 | 3 | ||||||
| 2 | 7 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 6 | 8 | 9 | 5 | |||||
| 4 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 1 | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 6 | 4 |
Copier le tableau sur Word ou Excel et remplissez-le